Jump to content

Change exp in c++


Recommended Posts

  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

1 oră în urmă, WeedHex a spus:

You can try with exp_table_common to change carefully.

const DWORD exp_table_euckr[PLAYER_EXP_TABLE_MAX + 1] =	
{
0,	//	0
300,		//500
800,		//700
1500,		//1000
2500,		
4300,		
7200,		
11000,		
17000,		
24000,		
33000,	//	10
43000,		
58000,		
76000,		
100000,		
130000,		
169000,		
219000,		
283000,		
365000,		
472000,	//	20
610000,		
705000,		
813000,		
937000,		
1077000,		
1237000,		
1418000,		
1624000,		
1857000,		
2122000,	//	30
2421000,		
2761000,		
3145000,		
3580000,		
4073000,		
4632000,		
5194000,		
5717000,		
6264000,		
6837000,	//	40
7600000,		
8274000,		
8990000,		
9753000,		
10560000,		
11410000,		
12320000,		
13270000,		
14280000,		
15340000,	//	50
16870000,		
18960000,		
19980000,		
21420000,		
22930000,		
24530000,		
26200000,		
27960000,		
29800000,		
32780000,	//	60
36060000,		
39670000,		
43640000,		
48000000,		
52800000,		
58080000,		
63890000,		
70280000,		
77310000,		
85040000,	//	70
93540000,		
102900000,		
113200000,		
124500000,		
137000000,		
150700000,		
165700000,		
236990000,		
260650000,		
286780000,	//	80
315380000,		
346970000,		
381680000,		
419770000,		
461760000,		
508040000,		
558740000,		
614640000,		
676130000,		
943730000,	//	90
3041222000,		
3145344200,		
3259878620,		
3385866482,		
3524453130,		
3676898443,		
3844588288,		
3929047116,	
	4000000000,	//	99레벨 일 때 필요경험치 (100레벨이 되기 위한)
	4020000000,	//	100
	4040000000,		
	4060000000,		
	4080000000,		
	4090000000,		
	4100000000,	//	105
	4110000000,		
	4120000000,		
	4130000000,		
	4140000000,		
	4150000000,	//	110
	4160000000,		
	4170000000,		
	4180000000,		
	4190000000,		
	4200000000,	//	115
	4210000000,		
	4220000000,		
	4230000000,		
	4240000000,		
	4250000000,	//	120
	4251500000,		
	4253000000,		
	4254500000,		
	4256000000,		
	4257500000,	//	125
	4259000000,		
	4260500000,		
	4262000000,		
	4263500000,		
	4265000000,	//	130
	4266500000,		
	4268000000,		
	4269500000,		
	4271000000,		
	4272500000,	//	135
	4274000000,		
	4275500000,		
	4277000000,		
	4278500000,		
	4280000000,	//	140
	/*4281800000,		
	4283600000,		
	4285400000,		
	4287200000,		
	4289000000,	//	145
	4290800000,		
	4292600000,		
	4294400000,		
	4296200000,		
	4298000000,	//	150
	4299800000,		
	4301600000,		
	4303400000,		
	4305200000,		
	4307000000,	//	155
	4308800000,		
	4310600000,		
	4312400000,		
	4314200000,		
	4316000000,	//	160
	4317800000,		
	4319600000,		
	4321400000,		
	4323200000,		
	4325000000,	//	165
	4326800000,		
	4328600000,		
	4330400000,		
	4332200000,		
	4334000000,	//	170
	4335800000,		
	4337600000,		
	4339400000,		
	4341200000,		
	4343000000,	//	175
	4344800000,		
	4346600000,		
	4348400000,		
	4350200000,		
	4352000000,	//	180
	4353800000,		
	4355600000,		
	4357400000,		
	4359200000,		
	4361000000,	//	185
	4362800000,		
	4364600000,		
	4366400000,		
	4368200000,		
	4370000000,	//	190
	4371800000,		
	4373600000,		
	4375400000,		
	4377200000,		
	4379000000,	//	195
	4380800000,		
	4382600000,		
	4384400000,		
	4386200000,		
	4388000000,	//	400
	4389800000,		
	4391600000,		
	4393400000,		
	4395200000,		
	4397000000,	//	405
	4398800000,		
	4400600000,		
	4402400000,		
	4404200000,		
	4406000000,	//	410
	4407800000,		
	4409600000,		
	4411400000,		
	4413200000,		
	4415000000,	//	415
	4416800000,		
	4418600000,		
	4420400000,		
	4422200000,		
	4424000000,	//	420
	4425800000,		
	4427600000,		
	4429400000,		
	4431200000,		
	4433000000,	//	425
	4434800000,		
	4436600000,		
	4438400000,		
	4440200000,		
	4442000000,	//	430
	4443800000,		
	4445600000,		
	4447400000,		
	4449200000,		
	4451000000,	//	435
	4452800000,		
	4454600000,		
	4456400000,		
	4458200000,		
	4460000000,	//	440
	4461800000,		
	4463600000,		
	4465400000,		
	4467200000,		
	4469000000,	//	445
	4470800000,		
	4472600000,		
	4474400000,		
	4478000000,		
	4500000000,	//	450*/
};

const DWORD exp_table_common[PLAYER_EXP_TABLE_MAX + 1] =
{
0,	//	0
300,		//500
800,		//700
1500,		//1000
2500,		
4300,		
7200,		
11000,		
17000,		
24000,		
33000,	//	10
43000,		
58000,		
76000,		
100000,		
130000,		
169000,		
219000,		
283000,		
365000,		
472000,	//	20
610000,		
705000,		
813000,		
937000,		
1077000,		
1237000,		
1418000,		
1624000,		
1857000,		
2122000,	//	30
2421000,		
2761000,		
3145000,		
3580000,		
4073000,		
4632000,		
5194000,		
5717000,		
6264000,		
6837000,	//	40
7600000,		
8274000,		
8990000,		
9753000,		
10560000,		
11410000,		
12320000,		
13270000,		
14280000,		
15340000,	//	50
16870000,		
18960000,		
19980000,		
21420000,		
22930000,		
24530000,		
26200000,		
27960000,		
29800000,		
32780000,	//	60
36060000,		
39670000,		
43640000,		
48000000,		
52800000,		
58080000,		
63890000,		
70280000,		
77310000,		
85040000,	//	70
93540000,		
102900000,		
113200000,		
124500000,		
137000000,		
150700000,		
165700000,		
236990000,		
260650000,		
286780000,	//	80
315380000,		
346970000,		
381680000,		
419770000,		
461760000,		
508040000,		
558740000,		
614640000,		
676130000,		
943730000,	//	90
3041222000,		
3145344200,		
3259878620,		
3385866482,		
3524453130,		
3676898443,		
3844588288,		
3929047116,		
	4000000000,	//	99레벨 일 때 필요경험치 (100레벨이 되기 위한)
	4020000000,	//	100
	4040000000,		
	4060000000,		
	4080000000,		
	4090000000,		
	4100000000,	//	105
	4110000000,		
	4120000000,		
	4130000000,		
	4140000000,		
	4150000000,	//	110
	4160000000,		
	4170000000,		
	4180000000,		
	4190000000,		
	4200000000,	//	115
	4210000000,		
	4220000000,		
	4230000000,		
	4240000000,		
	4250000000,	//	120
	4251500000,		
	4253000000,		
	4254500000,		
	4256000000,		
	4257500000,	//	125
	4259000000,		
	4260500000,		
	4262000000,		
	4263500000,		
	4265000000,	//	130
	4266500000,		
	4268000000,		
	4269500000,		
	4271000000,		
	4272500000,	//	135
	4274000000,		
	4275500000,		
	4277000000,		
	4278500000,		
	4280000000,	//	140
	/*4281800000,		
	4283600000,		
	4285400000,		
	4287200000,		
	4289000000,	//	145
	4290800000,		
	4292600000,		
	4294400000,		
	4296200000,		
	4298000000,	//	150
	4299800000,		
	4301600000,		
	4303400000,		
	4305200000,		
	4307000000,	//	155
	4308800000,		
	4310600000,		
	4312400000,		
	4314200000,		
	4316000000,	//	160
	4317800000,		
	4319600000,		
	4321400000,		
	4323200000,		
	4325000000,	//	165
	4326800000,		
	4328600000,		
	4330400000,		
	4332200000,		
	4334000000,	//	170
	4335800000,		
	4337600000,		
	4339400000,		
	4341200000,		
	4343000000,	//	175
	4344800000,		
	4346600000,		
	4348400000,		
	4350200000,		
	4352000000,	//	180
	4353800000,		
	4355600000,		
	4357400000,		
	4359200000,		
	4361000000,	//	185
	4362800000,		
	4364600000,		
	4366400000,		
	4368200000,		
	4370000000,	//	190
	4371800000,		
	4373600000,		
	4375400000,		
	4377200000,		
	4379000000,	//	195
	4380800000,		
	4382600000,		
	4384400000,		
	4386200000,		
	4388000000,	//	400
	4389800000,		
	4391600000,		
	4393400000,		
	4395200000,		
	4397000000,	//	405
	4398800000,		
	4400600000,		
	4402400000,		
	4404200000,		
	4406000000,	//	410
	4407800000,		
	4409600000,		
	4411400000,		
	4413200000,		
	4415000000,	//	415
	4416800000,		
	4418600000,		
	4420400000,		
	4422200000,		
	4424000000,	//	420
	4425800000,		
	4427600000,		
	4429400000,		
	4431200000,		
	4433000000,	//	425
	4434800000,		
	4436600000,		
	4438400000,		
	4440200000,		
	4442000000,	//	430
	4443800000,		
	4445600000,		
	4447400000,		
	4449200000,		
	4451000000,	//	435
	4452800000,		
	4454600000,		
	4456400000,		
	4458200000,		
	4460000000,	//	440
	4461800000,		
	4463600000,		
	4465400000,		
	4467200000,		
	4469000000,	//	445
	4470800000,		
	4472600000,		
	4474400000,		
	4478000000,		
	4500000000,	//	450*/
};

const DWORD exp_table_newcibn[PLAYER_EXP_TABLE_MAX + 1 ] =
{
0,	//	0
300,		//500
800,		//700
1500,		//1000
2500,		
4300,		
7200,		
11000,		
17000,		
24000,		
33000,	//	10
43000,		
58000,		
76000,		
100000,		
130000,		
169000,		
219000,		
283000,		
365000,		
472000,	//	20
610000,		
705000,		
813000,		
937000,		
1077000,		
1237000,		
1418000,		
1624000,		
1857000,		
2122000,	//	30
2421000,		
2761000,		
3145000,		
3580000,		
4073000,		
4632000,		
5194000,		
5717000,		
6264000,		
6837000,	//	40
7600000,		
8274000,		
8990000,		
9753000,		
10560000,		
11410000,		
12320000,		
13270000,		
14280000,		
15340000,	//	50
16870000,		
18960000,		
19980000,		
21420000,		
22930000,		
24530000,		
26200000,		
27960000,		
29800000,		
32780000,	//	60
36060000,		
39670000,		
43640000,		
48000000,		
52800000,		
58080000,		
63890000,		
70280000,		
77310000,		
85040000,	//	70
93540000,		
102900000,		
113200000,		
124500000,		
137000000,		
150700000,		
165700000,		
236990000,		
260650000,		
286780000,	//	80
315380000,		
346970000,		
381680000,		
419770000,		
461760000,		
508040000,		
558740000,		
614640000,		
676130000,		
943730000,	//	90
3041222000,		
3145344200,		
3259878620,		
3385866482,		
3524453130,		
3676898443,		
3844588288,		
3929047116,		
	4000000000,	//	99레벨 일 때 필요경험치 (100레벨이 되기 위한)
	4020000000,	//	100
	4040000000,		
	4060000000,		
	4080000000,		
	4090000000,		
	4100000000,	//	105
	4110000000,		
	4120000000,		
	4130000000,		
	4140000000,		
	4150000000,	//	110
	4160000000,		
	4170000000,		
	4180000000,		
	4190000000,		
	4200000000,	//	115
	4210000000,		
	4220000000,		
	4230000000,		
	4240000000,		
	4250000000,	//	120
	4251500000,		
	4253000000,		
	4254500000,		
	4256000000,		
	4257500000,	//	125
	4259000000,		
	4260500000,		
	4262000000,		
	4263500000,		
	4265000000,	//	130
	4266500000,		
	4268000000,		
	4269500000,		
	4271000000,		
	4272500000,	//	135
	4274000000,		
	4275500000,		
	4277000000,		
	4278500000,		
	4280000000,	//	140
	/*4281800000,		
	4283600000,		
	4285400000,		
	4287200000,		
	4289000000,	//	145
	4290800000,		
	4292600000,		
	4294400000,		
	4296200000,		
	4298000000,	//	150
	4299800000,		
	4301600000,		
	4303400000,		
	4305200000,		
	4307000000,	//	155
	4308800000,		
	4310600000,		
	4312400000,		
	4314200000,		
	4316000000,	//	160
	4317800000,		
	4319600000,		
	4321400000,		
	4323200000,		
	4325000000,	//	165
	4326800000,		
	4328600000,		
	4330400000,		
	4332200000,		
	4334000000,	//	170
	4335800000,		
	4337600000,		
	4339400000,		
	4341200000,		
	4343000000,	//	175
	4344800000,		
	4346600000,		
	4348400000,		
	4350200000,		
	4352000000,	//	180
	4353800000,		
	4355600000,		
	4357400000,		
	4359200000,		
	4361000000,	//	185
	4362800000,		
	4364600000,		
	4366400000,		
	4368200000,		
	4370000000,	//	190
	4371800000,		
	4373600000,		
	4375400000,		
	4377200000,		
	4379000000,	//	195
	4380800000,		
	4382600000,		
	4384400000,		
	4386200000,		
	4388000000,	//	400
	4389800000,		
	4391600000,		
	4393400000,		
	4395200000,		
	4397000000,	//	405
	4398800000,		
	4400600000,		
	4402400000,		
	4404200000,		
	4406000000,	//	410
	4407800000,		
	4409600000,		
	4411400000,		
	4413200000,		
	4415000000,	//	415
	4416800000,		
	4418600000,		
	4420400000,		
	4422200000,		
	4424000000,	//	420
	4425800000,		
	4427600000,		
	4429400000,		
	4431200000,		
	4433000000,	//	425
	4434800000,		
	4436600000,		
	4438400000,		
	4440200000,		
	4442000000,	//	430
	4443800000,		
	4445600000,		
	4447400000,		
	4449200000,		
	4451000000,	//	435
	4452800000,		
	4454600000,		
	4456400000,		
	4458200000,		
	4460000000,	//	440
	4461800000,		
	4463600000,		
	4465400000,		
	4467200000,		
	4469000000,	//	445
	4470800000,		
	4472600000,		
	4474400000,		
	4478000000,		
	4500000000,	//	450*/
};

 

Link to comment
Share on other sites

  • Premium

WT*?

 

const DWORD exp_table_common[PLAYER_EXP_TABLE_MAX + 1] =
{
    0UL,    //    0
    300UL,        
    800UL,        
    1500UL,        
    2500UL,        
    4300UL,        
    7200UL,        
    11000UL,        
    17000UL,        
    24000UL,        
    33000UL,    //    10
    43000UL,        
    58000UL,        
    76000UL,        
    100000UL,        
    130000UL,        
    169000UL,        
    219000UL,        
    283000UL,        
    365000UL,        
    472000UL,    //    20

.......

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.