Jump to content

system sash error.


Recommended Posts

GetServerLocation: location error name mapindex 0 0 x 0 empire 1

when i login to my account crash client and massage:???????

Just in channel 1 core 1 i have one error.

this log core 1

Dec 23 10:19:22 :: CHARACTER COUNT vid 18426 pid 0
Dec 23 10:19:25 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 1959393938 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:19:25 :: Packet Analyze [Header 206][bufferLeft 1] 
Dec 23 10:19:25 :: SYSTEM: closing socket. DESC #18
Dec 23 10:19:28 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 2387133131 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:19:28 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:19:28 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:19:29 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:19:29 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:19:29 :: Handshake: client_time 0 server_time 307153
Dec 23 10:19:29 :: Packet Analyze [Header 251][bufferLeft 261] 
Dec 23 10:19:29 :: Packet Analyze [Header 109][bufferLeft 53] 
Dec 23 10:19:29 :: LOGIN_BY_KEY: test key 827235752
Dec 23 10:19:29 :: LoginSuccess
Dec 23 10:19:29 :: 	player(DarDar).job(0)
Dec 23 10:19:29 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:19:29 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:19:29 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:19:29 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:19:29 :: success to 192.168.8.101:30003
Dec 23 10:19:29 :: SECTREE_MANAGER::GetMapIndex(0, 0)
Dec 23 10:19:29 :: 1: (409600, 896000) ~ (512000, 1024000)
Dec 23 10:19:29 :: 7: (768000, 896000) ~ (819200, 947200)
Dec 23 10:19:29 :: 21: (0, 102400) ~ (102400, 230400)
Dec 23 10:19:29 :: 27: (819200, 896000) ~ (870400, 947200)
Dec 23 10:19:29 :: 41: (921600, 204800) ~ (1024000, 332800)
Dec 23 10:19:29 :: 47: (870400, 896000) ~ (921600, 947200)
Dec 23 10:19:29 :: 3: (307200, 819200) ~ (409600, 921600)
Dec 23 10:19:29 :: 23: (102400, 204800) ~ (204800, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 43: (819200, 204800) ~ (921600, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 4: (128000, 0) ~ (179200, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 6: (204800, 204800) ~ (256000, 256000)
Dec 23 10:19:29 :: 24: (179200, 0) ~ (230400, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 26: (614400, 384000) ~ (665600, 435200)
Dec 23 10:19:29 :: 44: (230400, 0) ~ (281600, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 46: (256000, 819200) ~ (307200, 870400)
Dec 23 10:19:29 :: 5: (768000, 435200) ~ (844800, 512000)
Dec 23 10:19:29 :: 25: (844800, 435200) ~ (921600, 512000)
Dec 23 10:19:29 :: 45: (921600, 435200) ~ (998400, 512000)
Dec 23 10:19:29 :: 61: (358400, 153600) ~ (512000, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 62: (588800, 614400) ~ (742400, 768000)
Dec 23 10:19:29 :: 63: (204800, 486400) ~ (358400, 640000)
Dec 23 10:19:29 :: 64: (256000, 665600) ~ (409600, 819200)
Dec 23 10:19:29 :: 65: (537600, 51200) ~ (640000, 153600)
Dec 23 10:19:29 :: 67: (281600, 0) ~ (332800, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 68: (1049600, 0) ~ (1126400, 76800)
Dec 23 10:19:29 :: 69: (1049600, 716800) ~ (1152000, 819200)
Dec 23 10:19:29 :: 70: (819200, 716800) ~ (870400, 768000)
Dec 23 10:19:29 :: 72: (0, 1203200) ~ (153600, 1356800)
Dec 23 10:19:29 :: 73: (153600, 1203200) ~ (307200, 1356800)
Dec 23 10:19:29 :: 104: (51200, 486400) ~ (128000, 563200)
Dec 23 10:19:29 :: 71: (665600, 435200) ~ (768000, 537600)
Dec 23 10:19:29 :: 217: (51200, 563200) ~ (128000, 640000)
Dec 23 10:19:29 :: 301: (1024000, 1664000) ~ (1177600, 1817600)
Dec 23 10:19:29 :: 302: (1177600, 1664000) ~ (1356800, 1766400)
Dec 23 10:19:29 :: 303: (1049600, 1510400) ~ (1126400, 1664000)
Dec 23 10:19:29 :: 304: (1126400, 1510400) ~ (1228800, 1664000)
Dec 23 10:19:29 :: 81: (819200, 0) ~ (844800, 25600)
Dec 23 10:19:29 :: 103: (0, 25600) ~ (76800, 102400)
Dec 23 10:19:29 :: 105: (6400, 0) ~ (32000, 25600)
Dec 23 10:19:29 :: 110: (32000, 0) ~ (57600, 25600)
Dec 23 10:19:29 :: 111: (57600, 0) ~ (83200, 25600)
Dec 23 10:19:29 :: 112: (844800, 0) ~ (870400, 25600)
Dec 23 10:19:29 :: 113: (870400, 0) ~ (921600, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 114: (921600, 0) ~ (972800, 51200)
Dec 23 10:19:29 :: 118: (1126400, 102400) ~ (1177600, 204800)
Dec 23 10:19:29 :: 119: (1126400, 204800) ~ (1177600, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 120: (1126400, 307200) ~ (1177600, 409600)
Dec 23 10:19:29 :: 121: (1152000, 0) ~ (1228800, 76800)
Dec 23 10:19:29 :: 122: (1177600, 102400) ~ (1228800, 204800)
Dec 23 10:19:29 :: 123: (1177600, 204800) ~ (1228800, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 124: (1177600, 307200) ~ (1228800, 409600)
Dec 23 10:19:29 :: 125: (1228800, 0) ~ (1331200, 102400)
Dec 23 10:19:29 :: 126: (1228800, 102400) ~ (1280000, 204800)
Dec 23 10:19:29 :: 127: (1228800, 204800) ~ (1280000, 307200)
Dec 23 10:19:29 :: 128: (1228800, 307200) ~ (1280000, 409600)
Dec 23 10:19:29 :: 218: (742400, 614400) ~ (819200, 691200)
Dec 23 10:19:29 :: 219: (512000, 153600) ~ (614400, 230400)
Dec 23 10:19:29 :: 66: (204800, 665600) ~ (281600, 742400)
Dec 23 10:19:29 :: 216: (307200, 1203200) ~ (512000, 1408000)
Dec 23 10:19:29 :: 208: (819200, 1049600) ~ (870400, 1100800)
Dec 23 10:19:29 :: 220: (844800, 1408000) ~ (921600, 1484800)
Dec 23 10:19:29 :: 221: (768000, 1408000) ~ (844800, 1510400)
Dec 23 10:19:29 :: 222: (768000, 1408000) ~ (844800, 1510400)
Dec 23 10:19:29 :: 223: (1203200, 716800) ~ (1280000, 870400)
Dec 23 10:19:29 :: 212: (307200, 1510400) ~ (332800, 1536000)
Dec 23 10:19:29 :: 400: (987600, 678900) ~ (1090000, 781300)
Dec 23 10:19:29 :: CMapLocation::Get - Error MapIndex[0]
SYSERR: Dec 23 10:19:29 :: GetServerLocation: location error name  mapindex 0 0 x 0 empire 1
Dec 23 10:19:29 :: success to 192.168.8.101:30003
Dec 23 10:19:29 :: InputDB::login_success: test
Dec 23 10:19:29 :: SYSTEM: closing socket. DESC #18
Dec 23 10:20:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:20:11 time_gap 0
Dec 23 10:20:22 :: CHARACTER COUNT vid 18426 pid 0
Dec 23 10:21:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:21:11 time_gap 0
Dec 23 10:21:22 :: CHARACTER COUNT vid 18430 pid 0
Dec 23 10:22:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:22:11 time_gap 0
Dec 23 10:22:17 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 2324865416 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:22:17 :: Packet Analyze [Header 206][bufferLeft 1] 
Dec 23 10:22:17 :: SYSTEM: closing socket. DESC #18
Dec 23 10:22:22 :: CHARACTER COUNT vid 18427 pid 0
Dec 23 10:22:23 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 126370728 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:22:23 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:22:23 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:22:23 :: Handshake: client_time 0 server_time 481803
Dec 23 10:22:23 :: Packet Analyze [Header 251][bufferLeft 261] 
Dec 23 10:22:23 :: Packet Analyze [Header 109][bufferLeft 53] 
Dec 23 10:22:23 :: LOGIN_BY_KEY: test1 key 556589726
Dec 23 10:22:24 :: LoginSuccess
Dec 23 10:22:24 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:22:24 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:22:24 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:22:24 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:22:24 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:22:24 :: InputDB::login_success: test1
Dec 23 10:22:24 :: SYSTEM: closing socket. DESC #18
Dec 23 10:23:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:23:11 time_gap 0
Dec 23 10:23:22 :: CHARACTER COUNT vid 18426 pid 0
Dec 23 10:24:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:24:11 time_gap 0
Dec 23 10:24:21 :: CHARACTER COUNT vid 18426 pid 0
Dec 23 10:25:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:25:11 time_gap 0
Dec 23 10:25:21 :: CHARACTER COUNT vid 18423 pid 0
Dec 23 10:26:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:26:11 time_gap 0
Dec 23 10:26:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:27:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:27:11 time_gap 0
Dec 23 10:27:21 :: CHARACTER COUNT vid 18424 pid 0
Dec 23 10:28:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:28:11 time_gap 0
Dec 23 10:28:21 :: CHARACTER COUNT vid 18423 pid 0
Dec 23 10:29:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:29:11 time_gap 0
Dec 23 10:29:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:30:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:30:11 time_gap 0
Dec 23 10:30:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:31:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:31:11 time_gap 0
Dec 23 10:31:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:32:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:32:11 time_gap 0
Dec 23 10:32:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:33:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:33:11 time_gap 0
Dec 23 10:33:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:34:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:34:11 time_gap 0
Dec 23 10:34:21 :: CHARACTER COUNT vid 18422 pid 0
Dec 23 10:35:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:35:11 time_gap 0
Dec 23 10:35:21 :: CHARACTER COUNT vid 18432 pid 0
Dec 23 10:36:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:36:11 time_gap 0
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1026931 230185 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1025418 229841 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1029883 225591 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1025568 220903 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1024352 227164 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:12 :: no sectree for spawn at 1026729 229254 mobvnum 394 mapindex 41
Dec 23 10:36:21 :: CHARACTER COUNT vid 18432 pid 0
Dec 23 10:37:11 :: GLOBAL_TIME: Dec 23 10:37:11 time_gap 0
Dec 23 10:37:21 :: CHARACTER COUNT vid 18432 pid 0
Dec 23 10:37:38 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 362280359 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:37:38 :: Packet Analyze [Header 206][bufferLeft 1] 
Dec 23 10:37:38 :: SYSTEM: closing socket. DESC #18
Dec 23 10:37:41 :: SYSTEM: new connection from [192.168.8.100] fd: 18 handshake 3651202802 output input_len 0, ptr 0x2b020800
Dec 23 10:37:42 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:37:42 :: Packet Analyze [Header 255][bufferLeft 13] 
Dec 23 10:37:42 :: Handshake: client_time 0 server_time 1400095
Dec 23 10:37:42 :: Packet Analyze [Header 251][bufferLeft 261] 
Dec 23 10:37:42 :: Packet Analyze [Header 109][bufferLeft 53] 
Dec 23 10:37:42 :: LOGIN_BY_KEY: test key 1767972174
Dec 23 10:37:42 :: LoginSuccess
Dec 23 10:37:42 :: 	player(DarDar).job(0)
Dec 23 10:37:42 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:37:42 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:37:42 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:37:42 :: 	player().job(0)
Dec 23 10:37:42 :: success to 192.168.8.101:30003
Dec 23 10:37:42 :: SECTREE_MANAGER::GetMapIndex(0, 0)
Dec 23 10:37:42 :: 1: (409600, 896000) ~ (512000, 1024000)
Dec 23 10:37:42 :: 7: (768000, 896000) ~ (819200, 947200)
Dec 23 10:37:42 :: 21: (0, 102400) ~ (102400, 230400)
Dec 23 10:37:42 :: 27: (819200, 896000) ~ (870400, 947200)
Dec 23 10:37:42 :: 41: (921600, 204800) ~ (1024000, 332800)
Dec 23 10:37:42 :: 47: (870400, 896000) ~ (921600, 947200)
Dec 23 10:37:42 :: 3: (307200, 819200) ~ (409600, 921600)
Dec 23 10:37:42 :: 23: (102400, 204800) ~ (204800, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 43: (819200, 204800) ~ (921600, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 4: (128000, 0) ~ (179200, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 6: (204800, 204800) ~ (256000, 256000)
Dec 23 10:37:42 :: 24: (179200, 0) ~ (230400, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 26: (614400, 384000) ~ (665600, 435200)
Dec 23 10:37:42 :: 44: (230400, 0) ~ (281600, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 46: (256000, 819200) ~ (307200, 870400)
Dec 23 10:37:42 :: 5: (768000, 435200) ~ (844800, 512000)
Dec 23 10:37:42 :: 25: (844800, 435200) ~ (921600, 512000)
Dec 23 10:37:42 :: 45: (921600, 435200) ~ (998400, 512000)
Dec 23 10:37:42 :: 61: (358400, 153600) ~ (512000, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 62: (588800, 614400) ~ (742400, 768000)
Dec 23 10:37:42 :: 63: (204800, 486400) ~ (358400, 640000)
Dec 23 10:37:42 :: 64: (256000, 665600) ~ (409600, 819200)
Dec 23 10:37:42 :: 65: (537600, 51200) ~ (640000, 153600)
Dec 23 10:37:42 :: 67: (281600, 0) ~ (332800, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 68: (1049600, 0) ~ (1126400, 76800)
Dec 23 10:37:42 :: 69: (1049600, 716800) ~ (1152000, 819200)
Dec 23 10:37:42 :: 70: (819200, 716800) ~ (870400, 768000)
Dec 23 10:37:42 :: 72: (0, 1203200) ~ (153600, 1356800)
Dec 23 10:37:42 :: 73: (153600, 1203200) ~ (307200, 1356800)
Dec 23 10:37:42 :: 104: (51200, 486400) ~ (128000, 563200)
Dec 23 10:37:42 :: 71: (665600, 435200) ~ (768000, 537600)
Dec 23 10:37:42 :: 217: (51200, 563200) ~ (128000, 640000)
Dec 23 10:37:42 :: 301: (1024000, 1664000) ~ (1177600, 1817600)
Dec 23 10:37:42 :: 302: (1177600, 1664000) ~ (1356800, 1766400)
Dec 23 10:37:42 :: 303: (1049600, 1510400) ~ (1126400, 1664000)
Dec 23 10:37:42 :: 304: (1126400, 1510400) ~ (1228800, 1664000)
Dec 23 10:37:42 :: 81: (819200, 0) ~ (844800, 25600)
Dec 23 10:37:42 :: 103: (0, 25600) ~ (76800, 102400)
Dec 23 10:37:42 :: 105: (6400, 0) ~ (32000, 25600)
Dec 23 10:37:42 :: 110: (32000, 0) ~ (57600, 25600)
Dec 23 10:37:42 :: 111: (57600, 0) ~ (83200, 25600)
Dec 23 10:37:42 :: 112: (844800, 0) ~ (870400, 25600)
Dec 23 10:37:42 :: 113: (870400, 0) ~ (921600, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 114: (921600, 0) ~ (972800, 51200)
Dec 23 10:37:42 :: 118: (1126400, 102400) ~ (1177600, 204800)
Dec 23 10:37:42 :: 119: (1126400, 204800) ~ (1177600, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 120: (1126400, 307200) ~ (1177600, 409600)
Dec 23 10:37:42 :: 121: (1152000, 0) ~ (1228800, 76800)
Dec 23 10:37:42 :: 122: (1177600, 102400) ~ (1228800, 204800)
Dec 23 10:37:42 :: 123: (1177600, 204800) ~ (1228800, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 124: (1177600, 307200) ~ (1228800, 409600)
Dec 23 10:37:42 :: 125: (1228800, 0) ~ (1331200, 102400)
Dec 23 10:37:42 :: 126: (1228800, 102400) ~ (1280000, 204800)
Dec 23 10:37:42 :: 127: (1228800, 204800) ~ (1280000, 307200)
Dec 23 10:37:42 :: 128: (1228800, 307200) ~ (1280000, 409600)
Dec 23 10:37:42 :: 218: (742400, 614400) ~ (819200, 691200)
Dec 23 10:37:42 :: 219: (512000, 153600) ~ (614400, 230400)
Dec 23 10:37:42 :: 66: (204800, 665600) ~ (281600, 742400)
Dec 23 10:37:42 :: 216: (307200, 1203200) ~ (512000, 1408000)
Dec 23 10:37:42 :: 208: (819200, 1049600) ~ (870400, 1100800)
Dec 23 10:37:42 :: 220: (844800, 1408000) ~ (921600, 1484800)
Dec 23 10:37:42 :: 221: (768000, 1408000) ~ (844800, 1510400)
Dec 23 10:37:42 :: 222: (768000, 1408000) ~ (844800, 1510400)
Dec 23 10:37:42 :: 223: (1203200, 716800) ~ (1280000, 870400)
Dec 23 10:37:42 :: 212: (307200, 1510400) ~ (332800, 1536000)
Dec 23 10:37:42 :: 400: (987600, 678900) ~ (1090000, 781300)
Dec 23 10:37:42 :: CMapLocation::Get - Error MapIndex[0]
SYSERR: Dec 23 10:37:42 :: GetServerLocation: location error name  mapindex 0 0 x 0 empire 1

Files i change in src server:

Files changed (39)
+1 -1 M Srcs/Server/__REVISION__
+32 -1 M Srcs/Server/common/item_length.h
+8 -2 M Srcs/Server/common/length.h
+2 -1 M Srcs/Server/common/service.h
+3 -0 M Srcs/Server/common/tables.h
+89 -12 M Srcs/Server/db/src/ClientManagerLogin.cpp
+150 -23 M Srcs/Server/db/src/ClientManagerPlayer.cpp
+23 -3 M Srcs/Server/db/src/ProtoReader.cpp
+1 -1 M Srcs/Server/game/src/Makefile
+1324 -0 A Srcs/Server/game/src/New_PetSystem.cpp
+221 -0 A Srcs/Server/game/src/New_PetSystem.h
+7 -1 M Srcs/Server/game/src/affect.h
+680 -8 M Srcs/Server/game/src/char.cpp
+70 -4 M Srcs/Server/game/src/char.h
+33 -3 M Srcs/Server/game/src/char_battle.cpp
+125 -1 M Srcs/Server/game/src/char_item.cpp
+4 -0 M Srcs/Server/game/src/char_manager.cpp
+4 -0 M Srcs/Server/game/src/char_state.cpp
+12 -1 M Srcs/Server/game/src/cmd.cpp
+187 -33 M Srcs/Server/game/src/cmd_general.cpp
+4 -1 M Srcs/Server/game/src/cmd_gm.cpp
+44 -0 M Srcs/Server/game/src/constants.cpp
+7 -1 M Srcs/Server/game/src/constants.h
+7 -0 M Srcs/Server/game/src/input.h
+87 -1 M Srcs/Server/game/src/input_main.cpp
+167 -11 M Srcs/Server/game/src/item.cpp
+4 -1 M Srcs/Server/game/src/locale_service.cpp
+6 -0 M Srcs/Server/game/src/log.cpp
+3 -0 M Srcs/Server/game/src/log.h
+26 -0 M Srcs/Server/game/src/main.cpp
+45 -1 M Srcs/Server/game/src/packet.h
+6 -0 M Srcs/Server/game/src/packet_info.cpp
+3 -0 M Srcs/Server/game/src/questlua.cpp
+3 -0 M Srcs/Server/game/src/questlua.h
+28 -0 M Srcs/Server/game/src/questlua_affect.cpp
+10 -2 M Srcs/Server/game/src/questlua_global.cpp
+19 -0 M Srcs/Server/game/src/questlua_pc.cpp
+286 -0 A Srcs/Server/game/src/questlua_petnew.cpp
+4 -1 M Srcs/Server/game/src/sectree_manager.cpp

files change src client:

Files changed (41)
+35 -12 M Srcs/Client/EterGrnLib/ThingInstance.cpp
+41 -16 M Srcs/Client/EterLib/GrpObjectInstance.cpp
+10 -1 M Srcs/Client/EterLib/GrpObjectInstance.h
+93 -2 M Srcs/Client/EterPythonLib/PythonSlotWindow.cpp
+7 -0 M Srcs/Client/EterPythonLib/PythonSlotWindow.h
+10 -6 M Srcs/Client/EterPythonLib/PythonWindow.cpp
+6 -1 M Srcs/Client/EterPythonLib/PythonWindow.h
+57 -1 M Srcs/Client/EterPythonLib/PythonWindowManagerModule.cpp
+4 -0 M Srcs/Client/GameLib/ActorInstance.h
+27 -0 M Srcs/Client/GameLib/ActorInstanceAttach.cpp
+40 -0 M Srcs/Client/GameLib/ItemData.cpp
+29 -1 M Srcs/Client/GameLib/ItemData.h
+43 -0 M Srcs/Client/GameLib/ItemManager.cpp
+19 -0 M Srcs/Client/GameLib/ItemManager.h
+3 -0 M Srcs/Client/GameLib/RaceData.h
+18 -10 M Srcs/Client/UserInterface/GameType.h
+87 -2 M Srcs/Client/UserInterface/InstanceBase.cpp
+25 -1 M Srcs/Client/UserInterface/InstanceBase.h
+20 -1 M Srcs/Client/UserInterface/InstanceBaseEffect.cpp
+1 -0 M Srcs/Client/UserInterface/Locale_inc.h
+15 -0 M Srcs/Client/UserInterface/NetworkActorManager.cpp
+9 -0 M Srcs/Client/UserInterface/NetworkActorManager.h
+60 -1 M Srcs/Client/UserInterface/Packet.h
+6 -0 M Srcs/Client/UserInterface/PythonApplication.cpp
+6 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonApplication.h
+6 -0 M Srcs/Client/UserInterface/PythonApplicationModule.cpp
+5 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonCharacterManagerModule.cpp
+28 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonCharacterModule.cpp
+4 -0 M Srcs/Client/UserInterface/PythonItemModule.cpp
+8 -0 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStream.cpp
+12 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStream.h
+5 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStreamModule.cpp
+165 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStreamPhaseGame.cpp
+12 -0 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStreamPhaseGameActor.cpp
+8 -1 M Srcs/Client/UserInterface/PythonNetworkStreamPhaseGameItem.cpp
+40 -25 M Srcs/Client/UserInterface/PythonPlayerModule.cpp
+190 -0 A Srcs/Client/UserInterface/PythonSash.cpp
+28 -0 A Srcs/Client/UserInterface/PythonSash.h
+3 -0 M Srcs/Client/UserInterface/StdAfx.h
+3 -0 M Srcs/Client/UserInterface/UserInterface.cpp
+2 -0 M Srcs/Client/UserInterface/UserInterface.vcxproj

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now


×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.