Hi,
I wonder how this table works as it doesn't give any stats when riding according to that table.
Any ideas how to fix it?
See table below:
horse_rider.cpp
THorseStat c_aHorseStat[HORSE_MAX_LEVEL+1] =
{
{ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
{ 25, 20101, 3, 4, 26, 35, 18, 9, 54, 43, 64, 32 },
{ 25, 20101, 4, 4, 27, 36, 18, 9, 55, 44, 66, 33 },
{ 25, 20101, 5, 5, 28, 38, 19, 9, 56, 44, 67, 33 },
{ 25, 20101, 7, 5, 29, 39, 19, 10, 57, 45, 68, 34 },
{ 25, 20101, 8, 6, 30, 40, 20, 10, 58, 46, 69, 34 },
{ 25, 20101, 9, 6, 31, 41, 21, 10, 59, 47, 70, 35 },
{ 25, 20101, 11, 7, 32, 42, 21, 11, 60, 48, 72, 36 },
{ 25, 20101, 12, 7, 33, 44, 22, 11, 61, 48, 73, 36 },
{ 25, 20101, 13, 8, 34, 45, 22, 11, 62, 49, 74, 37 },
{ 25, 20101, 15, 10, 35, 46, 23, 12, 63, 50, 75, 37 },
{ 35, 20104, 18, 30, 40, 53, 27, 13, 69, 55, 82, 41 },
{ 35, 20104, 19, 35, 41, 54, 27, 14, 70, 56, 84, 42 },
{ 35, 20104, 21, 40, 42, 56, 28, 14, 71, 56, 85, 42 },
{ 35, 20104, 22, 50, 43, 57, 28, 14, 72, 57, 86, 43 },
{ 35, 20104, 24, 55, 44, 58, 29, 15, 73, 58, 87, 43 },
{ 35, 20104, 25, 60, 44, 59, 30, 15, 74, 59, 88, 44 },
{ 35, 20104, 27, 65, 45, 60, 30, 15, 75, 60, 90, 45 },
{ 35, 20104, 28, 70, 46, 62, 31, 15, 76, 60, 91, 45 },
{ 35, 20104, 30, 80, 47, 63, 31, 16, 77, 61, 92, 46 },
{ 35, 20104, 32, 100, 48, 64, 32, 16, 78, 62, 93, 46 },
{ 50, 20107, 35, 120, 53, 71, 36, 18, 84, 67, 100, 50 },
{ 50, 20107, 36, 125, 55, 74, 37, 18, 86, 68, 103, 51 },
{ 50, 20107, 37, 130, 57, 76, 38, 19, 88, 70, 105, 52 },
{ 50, 20107, 38, 135, 59, 78, 39, 20, 90, 72, 108, 54 },
{ 50, 20107, 40, 140, 60, 80, 40, 20, 91, 72, 109, 54 },
{ 50, 20107, 42, 145, 61, 81, 40, 20, 92, 73, 110, 55 },
{ 50, 20107, 44, 150, 62, 83, 42, 21, 94, 75, 112, 56 },
{ 50, 20107, 46, 160, 63, 84, 42, 21, 95, 76, 114, 57 },
{ 50, 20107, 48, 170, 65, 87, 43, 22, 97, 77, 116, 58 },
{ 50, 20107, 50, 200, 67, 89, 45, 22, 99, 79, 118, 59 }
};